2015秋开放学院责任教师安排表
2015年09月21日 作者:zhanghm 点击数:
|
| 2015秋开放学院责任教师安排表 |
|
|
序号 | 课程责任老师 | 任课老师 | 课程名称 | 课程代码 | 类别 | 学分 |
1 | 蔡晓晖 | 蔡晓晖 | C语言程序设计A | 2272 | 必 | 4 |
2 | 陈华 | 陈华 | 电工电子技术 | 286 | 必 | 4 |
3 | 陈华 | 陈华 | 教育学 | 924 | 选 | 4 |
4 | 陈黎静 | 陈黎静 | 统计基础知识与统计实务 | 2286 | 必 | 2 |
5 | 陈敏菊 | 陈敏菊 | 金融风险管理 | 2328 | 必 | 2 |
6 | 陈敏菊 | 陈敏菊 | 金融理论前沿课题 | 941 | 必 | 3 |
7 | 陈敏菊 | 陈敏菊 | 西方经济学(本) | 2307 | 必 | 4 |
8 | 陈松炜 | 陈松炜 | 企业集团财务管理 | 2548 | 必 | 3 |
9 | 陈秀蓉 | 陈秀蓉 | 英语Ⅰ(1) | 1819 | 必 | 3 |
10 | 陈学军 | 陈学军 | 电气传动与调速系统 | 2094 | 选 | 4 |
11 | 陈学雄 | 陈学雄 | 公共部门人力资源管理 | 506 | 必 | 4 |
12 | 陈学雄 | 陈学雄 | 管理学基础 | 2326 | 必 | 4 |
13 | 陈学雄 | 陈学雄 | 现代管理专题 | 50864 | 选 | 3 |
14 | 陈巧慧 | 陈叶珍 | 基础会计 | 747 | 必 | 4 |
15 | 陈宜根 | 陈宜根 | 儿童家庭与社区教育 | 50172 | 选 | 3 |
16 | 陈宜根 | 陈宜根 | 公共政策概论 | 510 | 必 | 4 |
17 | 陈宜根 | 陈宜根 | 国家开放大学学习指南 | 2970 | 必 | 1 |
18 | 陈宜根 | 陈宜根 | 民族理论与民族政策 | 2902 | 必 | 2 |
19 | 陈宜根 | 陈宜根 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2969 | 必 | 2 |
20 | 程赟林 | 程赟林 | 土木工程CAD | 1477 | 必 | 4 |
21 | 戴敏辉 | 戴敏辉 | 统计法基础知识 | 2287 | 必 | 2 |
22 | 丁亚萍 | 丁亚萍 | 税收理论与实务 | 2468 | 选 | 4 |
23 | 方美君 | 方美君 | 成本会计 | 191 | 必 | 4 |
24 | 方美君 | 方美君 | 会计制度设计 | 691 | 必 | 4 |
25 | 郭金莹 | 郭金莹 | 英语Ⅰ(2) | 1813 | 必 | 3 |
26 | 郭金莹 | 郭金莹 | 英语II(2) | 1818 | 必 | 3 |
27 | 王艳 | 郭燕 | 财政与税收 | 183 | 选 | 4 |
28 | 韩丹丹 | 韩丹丹 | 幼儿园课程论 | 2083 | 必 | 3 |
29 | 胡冰冰 | 胡冰冰 | 中国现代文学专题 | 2515 | 必 | 3 |
30 | 金东福 | 金东福 | Internet 和Intranet | 16 | 选 | 4 |
31 | 金东福 | 金东福 | VisualBasic程序设计 | 35 | 选 | 4 |
32 | 金东福 | 金东福 | 操作系统 | 2152 | 必 | 4 |
33 | 金东福 | 金东福 | 计算机应用基础(本) | 808 | 必 | 4 |
34 | 金东福 | 金东福 | 微机系统与维护 | 1525 | 选 | 5 |
35 | 金东福 | 金东福 | 信息化管理与运作 | 1683 | 必 | 4 |
36 | 柯联民 | 柯联民 | 办公室管理 | 48 | 必 | 2 |
37 | 柯联民 | 柯联民 | 行政领导学 | 1714 | 必 | 4 |
38 | 李芬芬 | 李芬芬 | 英语II(1) | 1810 | 必 | 3 |
39 | 李军虎 | 李军虎 | 传感器与测试技术 | 236 | 必 | 4.5 |
40 | 李军虎 | 李军虎 | 机电控制工程基础 | 713 | 必 | 5 |
41 | 李美芳 | 陈松炜 | 公司财务 | 529 | 必 | 4 |
42 | 李美芳 | 李美芳 | 财务管理 | 2312 | 必 | 3 |
43 | 李美芳 | 李美芳 | 审计学 | 2315 | 必 | 3 |
44 | 李美芳 | 李美芳 | 中级会计实务 | 51143 | 选 | 3 |
45 | 刘东红 | 刘东红 | 机械制造基础 | 725 | 必 | 4 |
46 | 刘东红 | 刘东红 | 液压与气压传动 | 50930 | 选 | 4 |
47 | 刘巧红 | 刘巧红 | 刑法学专题研究 | 51411 | 选 | 3 |
48 | 刘芹 | 刘芹 | 货币银行学 | 697 | 选 | 4 |
49 | 刘芹 | 刘芹 | 金融模拟交易 | 2329 | 必 | 3 |
50 | 刘芹 | 刘芹 | 金融学 | 2311 | 必 | 3 |
51 | 刘芹 | 刘芹 | 现代金融业务 | 2309 | 选 | 4 |
52 | 卢林妮 | 卢林妮 | 儿童文学 | 51968 | 选 | 3 |
53 | 卢林妮 | 卢林妮 | 外国文学专题 | 2520 | 必 | 4 |
54 | 骆志林 | 骆志林 | 电算化会计 | 340 | 必 | 4 |
55 | 骆志林 | 骆志林 | 会计管理模拟实验 | 2318 | 必 | 3 |
56 | 骆志林 | 骆志林 | 会计核算模拟实验 | 2331 | 必 | 5 |
57 | 沈旭锋 | 沈旭锋 | 儿童心理学 | 2640 | 必 | 4 |
58 | 沈旭锋 | 沈旭锋 | 心理学 | 2578 | 必 | 4 |
59 | 孙英 | 孙英 | 公共关系学 | 504 | 选 | 4 |
60 | 孙英 | 孙英 | 企业战略管理 | 1182 | 必 | 4 |
61 | 王金飞 | 王金飞 | 国际经济法 | 585 | 必 | 4 |
62 | 王金飞 | 王金飞 | 素质与思想品德教育 | 51119 | 选 | 2 |
63 | 王金飞 | 王金飞 | 学前儿童健康教育 | 1734 | 必 | 4 |
64 | 王金飞 | 王金飞 | 学前儿童健康与体育活动专题 | 51961 | 选 | 3 |
65 | 王敏亚 | 王敏亚 | 计算机应用基础 | 815 | 必 | 2 |
66 | 王赛娇 | 王赛娇 | 计算机组成原理A | 2275 | 必 | 4 |
67 | 王绍旺 | 王绍旺 | 法律文书 | 371 | 必 | 3 |
68 | 王绍旺 | 王绍旺 | 建设法规 | 50402 | 选 | 2 |
69 | 王绍旺 | 王绍旺 | 经济法律基础 | 2310 | 必 | 3 |
70 | 王新甫 | 王新甫 | 钢结构(本) | 439 | 必 | 4 |
71 | 王新甫 | 王新甫 | 工程地质 | 472 | 必 | 4 |
72 | 王新甫 | 王新甫 | 工程经济与管理 | 474 | 必 | 3 |
73 | 王新甫 | 王新甫 | 建筑工程项目管理 | 857 | 必 | 4 |
74 | 王新山 | 王新山 | 市场营销学 | 2325 | 选 | 4 |
75 | 王艳 | 王艳 | 企业运营与发展 | 2131 | 选 | 2 |
76 | 王艳 | 王艳 | 社会调查研究与方法 | 1304 | 必 | 4 |
77 | 王艳 | 王艳 | 小企业管理 | 1640 | 必修 | 4 |
78 | 王艳 | 王艳 | 资源与运营管理 | 1906 | 必 | 3 |
79 | 王艳 | 姚兆剑 | 金融企业会计 | 945 | 必 | 4 |
80 | 王艳 | 王艳 | 社会调查 | 50631 | 实践 | 3 |
81 | 肖文荣 | 肖文荣 | 物权法 | 51176 | 选 | 3 |
82 | 叶超 | 叶超 | 经济数学基础12 | 975 | 必 | 5 |
83 | 叶妙灵 | 叶妙灵 | 建筑测量 | 853 | 必 | 3 |
84 | 叶妙灵 | 叶妙灵 | 建筑制图基础 | 892 | 必 | 3 |
85 | 应丽君 | 应丽君 | 监督学 | 834 | 必 | 4 |
86 | 应丽君 | 应丽君 | 西方行政学说 | 1588 | 必 | 3 |
87 | 俞建华 | 俞建华 | 计算机网络(本) | 2150 | 必 | 4 |
88 | 张中瑞 | 张中瑞 | 非营利组织管理 | 50212 | 选 | 4 |
89 | 郑荣胜 | 郑荣胜 | 计算机应用基础(本) | 808 | 必 | 4 |
90 | 周薇娜 | 周薇娜 | 学前儿童艺术教育(音乐) | 1744 | 必 | 4 |
91 | 朱阳 | 朱阳 | 数控加工工艺 | 1384 | 必 | 4 |
92 | 陈敏菊 | 通识课 | 个人理财 | 02105 | 选 | 2 |
93 | 蔡静 | 通识课 | 家庭教育 | 51697 | 选 | 2 |
94 | 陈敏菊 | 通识课 | 经济学与生活 | 51758 | 选 | 2 |
附件下载