12秋开放教育网上教学资源检查安排表

2012年11月24日      作者:zhanghm    点击数:


每人门数 课程序号 检查人 课程责任老师 课程名称 课程代码 类别 学分

1 3 程赟林 金东福 ERP原理与应用 20 4
2 7 程赟林 方美君 成本会计 191 4
3 12 程赟林 骆志林 电算化会计 340 4
4 35 程赟林 王新甫 建筑测量 853 3
5 50 程赟林 刘芹 商业银行经营管理 1280 4
6 60 程赟林 王艳 小企业管理 1640 4
7 63 程赟林 王金飞 学前儿童健康教育 1734 4
8 74 程赟林 范正辉 英语口语(2) 1857 2
9 107 程赟林 姚艳 中国文化概观 2516 4
10 119 程赟林 范正辉 高级英语听说(1) 2807 3
11 122 程赟林 王冬梅 非营利组织管理 50212 4
1 17 范正辉 李芬芬 高级英语写作 468 4.5
2 28 范正辉 朱阳 机械设计基础 716 4
3 51 范正辉 陈秀蓉 商务英语写作 1286 必(省) 4
4 52 范正辉 陈秀蓉 商务英语(上) 1289 8
5 56 范正辉 王开义 文学英语赏析 1552 3
6 69 范正辉 李芬芬 英语Ⅱ(1) 1810 3
7 70 范正辉 郭金莹 英语Ⅰ(2) 1813 3
8 72 范正辉 陈秀蓉 英语Ⅰ(1) 1819 3
9 80 范正辉 李芬芬 英语国家概况(1) 2089 2
10 117 范正辉 陈秀蓉 高级英语阅读(1) 2801 3
11 118 范正辉 李芬芬 高级英语(1) 2802 3
1 41 方美君 林巧燕 流通概论 1031 4
2 58 方美君 许晓燕 西方经济学 1587 4
3 61 方美君 金东福 信息化管理与运作 1683 4
4 84 方美君 金东福 操作系统 2125 4
5 85 方美君 王艳 企业运营与发展 2131 2
6 90 方美君 陈敏菊 西方经济学(本) 2307 4
7 98 方美君 骆志林 会计管理模拟实验 2318 3
8 109 方美君 姚艳 中文学科论文写作 2521 4
9 112 方美君 王新山 营销管理 2634 4
10 123 方美君 程赟林 建设法规 50402 2
11 130 方美君 王冬梅 社区治理 50664 5
1 1 金东福 李巧玲 Visual Basic程序设计基础 16 4
2 2 金东福 王敏亚 Internet和Intranet应用 16 4
3 4 金东福 李巧玲 Visual Basic程序设计 35 4
4 15 金东福 叶超 高等数学基础 453 3
5 32 金东福 陈明朗 计算机平面设计(1) 786 3
6 33 金东福 郑荣胜 计算机应用基础(本) 808 4
7 34 金东福 张洪梅 计算机应用基础 815 4
8 48 金东福 王金飞 商法 1267 4
9 86 金东福 仇心荣 数据库应用技术 2154 4
10 89 金东福 王赛娇 计算机组成原理(A) 2275 4
11 120 金东福 王艳 导游模拟训练 50099 2
1 64 刘巧红 徐锦堂 学前儿童科学教育 1736 4
2 65 刘巧红 韩丹丹 学前儿童社会教育 1737 4
3 66 刘巧红 王伟 学前儿童艺术教育(音乐) 1744 4
4 111 刘巧红 沈旭锋 心理学 2578 4
5 114 刘巧红 沈旭锋 儿童心理学 2640 必修 4
6 115 刘巧红 蔡静 学前教育原理 2641 必修 4
7 116 刘巧红 韩丹丹 幼儿游戏与玩具 2644 必修 3
8 121 刘巧红 陈宜根 儿童家庭与社区教育 50172 3
9 124 刘巧红 程赟林 结构计算软件 50438 2
10 129 刘巧红 沈旭锋 社会心理学 50648 4
11 135 刘巧红 韩丹丹 国际教育新理念 51231 3
1 37 刘芹 洪慧 金融专题讲座 940 4
2 38 刘芹 涂葆春 金融理论前沿课题 941 必(省) 3
3 42 刘芹 范正辉 旅游英语(2) 1068 3
4 43 刘芹 姚艳 美学原理 1089 3
5 49 刘芹 范正辉 商务交际英语(1) 1269 必(省) 4
6 54 刘芹 程赟林 土木工程CAD 1477 4
7 100 刘芹 方美君 市场营销学 2325 4
8 99 刘芹 方美君 市场营销学 2325 4
9 102 刘芹 洪慧 金融风险管理 2328 4
10 133 刘芹 许晓燕 信托与租赁 50897 3
11 137 刘芹 王艳 心理学概论 51297 3
1 6 骆志林 陈松炜 财务报表分析 163 4
2 18 骆志林 王新甫 工程地质 472 4
3 20 骆志林 王艳 公司概论 523 4
4 21 骆志林 李美芳 公司财务 529 4
5 22 骆志林 陈巧慧 管理会计 533 4
6 30 骆志林 朱阳 机械制造基础 725 4
7 31 骆志林 陈巧慧 基础会计 747 4
8 39 骆志林 陈巧慧 金融企业会计 945 4
9 91 骆志林 李美芳 财务管理 2312 3
10 94 骆志林 李美芳 审计学 2315 3
11 103 骆志林 刘芹 金融模拟交易 2329 3
1 9 王冬梅 程赟林 单位工程施工组织设计 262 2
2 14 王冬梅 王金飞 房地产法 395 3
3 16 王冬梅 范正辉 高级休闲英语 461 4.5
4 36 王冬梅 程赟林 建筑工程项目管理 857 4
5 71 王冬梅 范正辉 英语II(2) 1818 3
6 79 王冬梅 陈宜根 政治学原理 2031 4
7 88 王冬梅 金东福 数据结构(本) 2272 4
8 93 王冬梅 陈耸 现代管理原理 2314 4
9 95 王冬梅 陈耸 现代管理原理 2316 必(省) 3
10 104 王冬梅 骆志林 会计核算模拟实验 2331 5
11 108 王冬梅 姚艳 外国文学专题 2520 4
12 132 王冬梅 应丽君 西方行政制度 50855 4
1 13 王金飞 王绍旺 法律文书 371 3
2 24 王金飞 张中瑞 国际经济法 585 4
3 25 王金飞 张中瑞 国际私法 599 4
4 44 王金飞 刘巧红 刑法学(1) 1097 4.5
5 62 王金飞 刘巧红 行政法与行政诉讼法 1712 5
6 73 王金飞 范正辉 英语听力(3) 1849 2
7 77 王金飞 王艳 资源与运营管理 1906 3
8 87 王金飞 程赟林 混凝土结构设计原理 2181 4
9 97 王金飞 方美君 中级财务会计(二) 2317 2
10 138 王金飞 刘巧红 刑法学专题研究 51411 3
11 139 王金飞 王绍旺 法律文书 51451 3
1 5 王艳 骆志林 毕业论文 56 5
2 19 王艳 王冬梅 公共政策概论 510 4
3 46 王艳 陈学雄 人力资源管理 1236 4
4 57 王艳 林巧燕 物流管理基础 1563 5
5 59 王艳 王金飞 宪法学 1628 4
6 75 王艳 范正辉 综合英语(1) 1878 5
7 76 王艳 范正辉 综合英语(2) 1884 5
8 92 王艳 骆志林 纳税筹划 2313 必(省) 3
9 110 王艳 杨雪 消费者行为学 2541 3
10 127 王艳 金东福 企业资源(ERP)综合实训 50578 4
11 131 王艳 程赟林 计算机综合应用能力实训 50831 4
1 23 姚艳 赵均水 广告学概论 575 3
2 27 姚艳 刘芹 货币银行学 697 4
3 47 姚艳 候路 色彩 1264 4
4 53 姚艳 李丰 平面广告设计与制作 1392 3
5 68 姚艳 柯联民 应用写作(汉语) 1803 4
6 78 姚艳 刘芹 中央银行理论与实务 1944 4
7 106 姚艳 胡冰冰 中国现代文学专题 2515 3
8 125 姚艳 叶超 离散数学(本) 50501 4
9 136 姚艳 王新甫 测量实训 51285 2
10 142 姚艳 卢林妮 普通话水平测试 51793 1
11 145 姚艳 卢林妮 儿童文学 51968 3
1 8 朱阳 李军虎 传感器与测试技术 236 4.5
2 11 朱阳 陈华 电工电子技术 289 4
3 29 朱阳 刘东红 机械制图 721 5
4 67 朱阳 刘东红 液压气动技术 1774 4.5
5 81 朱阳 李军虎 传感器具与测试技术课程设计 2096 2
6 82 朱阳 刘东红 液压气动控制技术课程设计 2097 2
7 83 朱阳 李军虎 机电接口技术课程设计 2100 2
8 96 朱阳 方美君 中级财务会计(一 ) 2316 4
9 134 朱阳 刘东红 综合实训(数控) 50972 6
10 143 朱阳 刘东红 计算机绘图 51818 3
11 144 朱阳 程赟林 建设监理 51858 3
1 10 张洪梅 张中瑞 邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 285 2
2 26 张洪梅 方美君 会计制度设计 691 4
3 40 张洪梅 叶超 经济数学基础12 975 5
4 45 张洪梅   汽车认识实训 1214 1
5 55 张洪梅 叶超 微积分初步 1539 3
6 101 张洪梅 王冬梅 管理学基础 2326 4
7 105 张洪梅 刘芹 社会调查(金融专) 2500 3
8 113 张洪梅 王艳 关系营销 2636 4
9 126 张洪梅 范正辉 旅游英语(2) 50519 3
10 128 张洪梅 骆志林 社会实践(会专) 50647 3
11 140 张洪梅 刘巧红 法学专题讲座 51478 3
12 141 张洪梅 金东福 信息技术与信息管理 51708 2

说明:1、表中课程详细信息可看附件中“责任教师安排表”工作表。
2、检查时间:11月23日——12月5日;
3、反馈方式:发电子邮件到108827174@qq.com
4、检查方法:检查人对负责的课程进行教学资源上挂数目的检查,有,则注明多少数字,无,则注明“0”字;同时向被检查人和教务科反馈。检查人可使用公共帐号:TEST12,密码:12345 进行检查,或者用某个学生帐号进行选课后再检查。
5、最后第7项(是否推荐)请把检查过程中觉得完成的好的课程资源进行推荐。

附件下载
Copyright © 教育技术资源中心      地址:浙江台州椒江区东海大道2000号       邮编:318000