2014秋开放教育责任教师安排表
2014年09月26日 作者:zhanghm 点击数:
台州广播电视大学2014秋开放责任教师安排表 | 备注:班级人数少于10人的课程以及企业联办课程、通识课、实践课不需要上传网上资源 |
序号 | 课程名称 | 课程代码 | 类别 | 学分 | 备注 | 专业责任老师 | 课程责任老师 | 任课老师 |
1 | 办公室管理 | 48 | 必 | 2 | | 刘巧红 | 柯联民 | 柯联民 |
2 | 保险学概论 | 50 | 必 | 3 | 基于网络 | 陈敏菊 | 刘芹 | 刘芹 |
3 | 成本会计 | 191 | 必 | 4 | | 骆志林 | 方美君 | 方美君 |
4 | 初级英语 | 229 | 选 | 3 | | 郭金莹 | 郭金莹 | 郭金莹 |
5 | 电算化会计 | 340 | 必 | 4 | | 骆志林 | 骆志林 | 骆志林 |
6 | 法律文书 | 371 | 必 | 3 | 基于网络 | 王金飞 | 王绍旺 | 王绍旺 | | |
7 | 钢结构(本) | 439 | 必 | 4 | | 王新甫 | 王新甫 | 王新甫 | | |
8 | 高级财务会计 | 447 | 必 | 5 | | 骆志林 | 罗怡 | 罗怡 | | |
9 | 公共关系学 | 504 | 选 | 4 | 基于网络 | 刘巧红 | 孙英 | 孙英 | | |
10 | 国际贸易实务 | 593 | 选 | 3 | | 方美君 | 林巧燕 | 林巧燕 | | |
11 | 合同法 | 650 | 必 | 4 | 基于网络 | 王金飞 | 肖文荣 | 肖文荣 | | |
12 | 会计制度设计 | 691 | 必 | 4 | | 骆志林 | 方美君 | 方美君 | | |
13 | 货币银行学 | 697 | 选 | 4 | | 骆志林 | 刘芹 | 刘芹 | | |
14 | 机械制图 | 721 | 必 | 5 | | 刘东红 | 刘东红 | 刘东红 | | |
15 | 基础会计 | 747 | 必 | 4 | | | 陈巧慧 | 陈巧慧 | | |
16 | 计算机应用基础(本) | 808 | 必 | 4 | | 金东福 | 郑荣胜 | 金东福 | | |
17 | 计算机应用基础 | 815 | 必 | 4 | | 金东福 | 王敏亚 | 王敏亚 | | |
18 | 建筑构造 | 858 | 必 | 4 | | 王新甫 | 程赟林 | 程赟林 | | |
19 | 建筑施工技术 | 880 | 必 | 4 | | 王新甫 | 王新甫 | 王新甫 | | |
20 | 建筑力学 | 883 | 必 | 5 | | 王新甫 | 葛昌跃 | 葛昌跃 | | |
21 | 建筑材料A | 885 | 必 | 3 | | 王新甫 | 王新甫 | 王新甫 | | |
22 | 金融专题讲座 | 940 | 选 | 4 | | 刘芹 | 陈敏菊 | 陈敏菊 | | |
23 | 金融理论前沿课题 | 941 | 选 | 3 | | 陈敏菊 | 陈敏菊 | 陈敏菊 | | |
24 | 金融统计分析 | 944 | 必 | 4 | | 陈敏菊 | 刘芹 | 刘芹 | | |
25 | 金融企业会计 | 945 | 必 | 4 | | 刘芹 | 王艳 | 姚兆剑 | | |
26 | 经济数学基础12 | 975 | 必 | 5 | | | 叶超 | 叶超 | | |
27 | 可编程控制器应用 | 1000 | 必 | 3 | | 刘东红 | 李军虎 | 李军虎 | | |
28 | 人力资源管理 | 1236 | 选 | 4 | | 方美君 | 陈学雄 | 陈学雄 | | |
29 | 商务谈判实务 | 1281 | 选 | 3 | | 方美君 | 胡燕 | 胡燕 | | |
30 | 土木工程力学(本) | 1467 | 必 | 5 | | 王新甫 | 葛昌跃 | 葛昌跃 | | |
31 | 西方经济学 | 1587 | 选 | 4 | | | 许晓燕 | 许晓燕 | | |
32 | 小企业管理 | 1640 | 必 | 4 | 基于网络 | 方美君 | 王艳 | 王艳 | | |
33 | 心理学 | 1667 | 选 | 3 | | 韩丹丹 | 沈旭峰 | 沈旭峰 | | |
34 | 行政法与行政诉讼法 | 1712 | 必 | 5 | | 刘巧红 | 刘巧红 | 刘巧红 | | |
35 | 行政组织学 | 1733 | 必 | 4 | | 刘巧红 | 应丽君 | 应丽君 | | |
36 | 学前儿童社会教育 | 1737 | 必 | 4 | | 韩丹丹 | 韩丹丹 | 韩丹丹 | | |
37 | 学前儿童语言教育 | 1747 | 必 | 4 | | 韩丹丹 | 卢林妮 | 卢林妮 | | |
38 | 英语II(1) | 1810 | 必 | 3 | | | 李芬芬 | 李芬芬 | | |
39 | 英语Ⅰ(2) | 1813 | 必 | 3 | | 郭金莹 | 郭金莹 | 郭金莹 | | |
40 | 英语II(2) | 1818 | 必 | 3 | | 郭金莹 | 郭金莹 | 郭金莹 | | |
41 | 英语Ⅰ(1) | 1819 | 必 | 3 | | | 陈秀蓉 | 陈秀蓉 | | |
42 | 资源与运营管理 | 1906 | 必 | 3 | | 方美君 | 王艳 | 王艳 | | |
43 | 中央银行理论与实务 | 1944 | 必 | 4 | | 陈敏菊 | 刘芹 | 刘芹 | | |
44 | 质量管理 | 2022 | 选 | 3 | | 方美君 | 陈耸 | 陈耸 | | |
45 | 知识产权法 | 2028 | 必 | 4 | | 王金飞 | 王金飞 | 王金飞 | | |
46 | 政府经济学 | 2047 | 必 | 4 | | 刘巧红 | 陈敏菊 | 陈敏菊 | | |
47 | 混凝土结构设计原理 | 2181 | 必 | 4 | | 王新甫 | 王新甫 | 王新甫 | | |
48 | 西方经济学(本) | 2307 | 必 | 4 | | | 陈敏菊 | 陈敏菊 | | |
49 | 经济法律基础 | 2310 | 选 | 3 | | 骆志林 | 王绍旺 | 王绍旺 | | |
50 | 金融学 | 2311 | 必 | 3 | 基于网络 | 方美君 | 刘芹 | 刘芹 | | |
51 | 财务管理 | 2312 | 必 | 3 | | 骆志林 | 李美芳 | 李美芳 | | |
52 | 现代管理原理 | 2314 | 必(省) | 3 | | 骆志林 | 陈耸 | 陈耸 | | |
53 | 中级财务会计(一 ) | 2316 | 必 | 4 | | 骆志林 | 方美君 | 方美君 | | |
54 | 中级财务会计(二 ) | 2317 | 必 | 2 | | 骆志林 | 方美君 | 方美君 | | |
55 | 会计管理模拟实验 | 2318 | 必 | 3 | | 骆志林 | 骆志林 | 骆志林 | | |
56 | 市场营销学 | 2325 | 选 | 4 | 71 | 陈敏菊 | 王新山 | 王新山 | | |
57 | 管理学基础 | 2326 | 必 | 4 | | 方美君 | 陈学雄 | 陈学雄 | | |
58 | 金融模拟交易 | 2329 | 必 | 3 | | 陈敏菊 | 刘芹 | 刘芹 | | |
59 | 会计核算模拟实验 | 2331 | 必 | 5 | 76 | 骆志林 | 骆志林 | 骆志林 | | |
60 | 税收理论与实务 | 2468 | 选 | 4 | | 方美君 | 丁亚萍 | 丁亚萍 | | |
61 | 管理案例分析 | 2540 | 必 | 3 | | 方美君 | 胡燕 | 胡燕 | | |
62 | 企业集团财务管理 | 2548 | 必 | 4 | | 骆志林 | 陈松炜 | 陈松炜 | | |
63 | 学前教育原理 | 2641 | 必 | 4 | | 韩丹丹 | 蔡静 | 蔡静 | | |
64 | 学前儿童卫生与保健 | 2642 | 必 | 4 | | 韩丹丹 | 王金飞 | 王金飞 | | |
65 | 幼儿园课程与活动设计 | 2643 | 必 | 4 | | 韩丹丹 | 沈阳 | 沈阳 | | |
66 | 幼儿游戏与玩具 | 2644 | 必 | 3 | | 韩丹丹 | 韩丹丹 | 韩丹丹 | | |
67 | 民族理论和民族政策 | 2902 | 必 | 2 | | 王金飞 | 陈宜根 | 陈宜根 | | |
68 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2969 | 必 | 2 | | | 陈宜根 | 陈宜根 | | |
69 | 劳动与社会保障法 | 2972 | 必 | 3 | | 王金飞 | 刘巧红 | 刘巧红 | | |
70 | 学前教育学 | 17384 | 必 | 3 | | 韩丹丹 | 蔡静 | 蔡静 | | |
71 | 儿童家庭与社区教育 | 50172 | 选 | 3 | | 韩丹丹 | 陈宜根 | 陈宜根 | | |
72 | 非营利组织管理 | 50212 | 选 | 4 | 基于网络,71 | 刘巧红 | 王冬梅 | 王冬梅 | | |
73 | 机电一体化系统 | 50342 | 选 | 4 | | 刘东红 | 李军虎 | 李军虎 | | |
74 | 社区治理 | 50664 | 选 | 4 | | 刘巧红 | 王冬梅 | 王冬梅 | | |
75 | 西方行政制度 | 50855 | 选 | 4 | | 刘巧红 | 应丽君 | 应丽君 | | |
76 | 中级会计实务 | 51143 | 选 | 4 | 基于网络 | 骆志林 | 李美芳 | 李美芳 | | |
77 | 建筑监理 | 51858 | 选 | 3 | | 王新甫 | 王新甫 | 王新甫 | | |
78 | 方美君 | 赵春生 | 网络营销 | 51951 | 选 | 3 | 合班补开 | 方美君 |
79 | 金东福 | 金东福 | C++语言程序设计 | 2093 | 必 | 5 | 合班补开 | 金东福 |
80 | 金东福 | 金东福 | ERP原理与应用 | 20 | 必 | 4 | 合班补开 | 金东福 |
81 | 金东福 | 金东福 | 管理信息系统 | 538 | 选 | 4 | 合班补开 | 金东福 |
82 | 李军虎 | 李军虎 | 机械CAD/CAM | 711 | 必 | 4 | 合班补开 | 刘东红 |
83 | 刘东红 | 刘东红 | 计算机绘图(本) | 784 | 必 | 3 | 合班补开 | 刘东红 |
84 | 王艳 | 王艳 | 关系营销 | 1563 | 必 | 5 | 合班补开 | 方美君 |
85 | 杨帆 | 杨帆 | 数据库应用技术 | 2154 | 必 | 4 | 合班补开 | 金东福 |
86 | 姚艳 | 姚艳 | 西方文化概观 | 2517 | 选 | 4 | 合班补开 | 姚艳 |
87 | 叶超 | 叶超 | 离散数学(本) | 50501 | 选 | 4 | 合班补开 | 金东福 |
88 | 俞建华 | 俞建华 | 计算机网络(本) | 2150 | 必 | 4 | 合班补开 | 金东福 |
附件下载