2019年秋季电大各类学生缴费标准

添加时间:2019-07-05 15:56

2019年秋季电大类各类学生缴费标准

学院 班级名称 学费 代管费 住宿费 水电费 保险费
中 职 18中专电商1 0 1000 1200 100 120
18中专电商2 0 1000 1200 100 120
18中专会计1 0 1000 1200 100 120
18中专会计2 0 1000 1200 100 120
18中专机电 0 1000 1200 100 120
18中专计算机 0 1000 1200 100 120
18中专学前1 0 1000 1200 100 120
18中专学前2 0 1000 1200 100 120
18中专学前3 0 1000 1200 100 120
18中专商务英语 0 1000 1200 100 120







学院 班级名称 学费 代管费 住宿费 水电费 保险费
高 职 17秋电商1班 6800 500 960 80 120
17秋电商2班 6800 500 960 80 120
17秋工商 6800 500 960 80 120
17秋广告与视觉传播 7500 500 960 80 120
17秋会计1班 6800 500 960 80 120
17秋会计2班 6800 500 960 80 120
17秋机电1班 7200 500 960 80 120
17秋机电2班 7200 500 960 80 120
17秋计算机 7200 500 960 80 120
17秋建筑 7200 500 960 80 120
17秋学前1班 6800 500 960 80 120
17秋学前2班 6800 500 960 80 120
17秋学前3班 6800 500 960 80 120
17秋学前4班 6800 500 960 80 120
17秋营销 6800 500 960 80 120
17秋商务英语 6800 500 960 80 120
18电商1班 7200 1000 1200 100 120
18电商2班 7200 1000 1200 100 120
18电商3班 7500 1000 1200 100 120
18广告 7900 1000 1200 100 120
18会计1班 7200 1000 1200 100 120
18会计2班 7200 1000 1200 100 120
18会计3班 7500 1000 1200 100 120
18机电1班 7500 1000 1200 100 120
18机电2班 7500 1000 1200 100 120
18计算机 7500 1000 1200 100 120
18建筑1班 7500 1000 1200 100 120
18建筑2班 7500 1000 1200 100 120
18视觉 7900 1000 1200 100 120
18学前1班 7200 1000 1200 100 120
18学前2班 7200 1000 1200 100 120
18学前3班 7200 1000 1200 100 120
18学前4班 7200 1000 1200 100 120
18学前5班 7200 1000 1200 100 120
18学前6班 7500 1000 1200 100 120
18营销 7200 1000 1200 100 120







学院 班级名称 学费 代管费 住宿费 水电费 保险费
路 桥 18春台路会计专科 2020 0 0 0 0
18春台路工商专科 1804 0 0 0 0
18春台路会计本科 1164 0 0 0 0
18春台路工商本科 948 0 0 0 0
18春台路汉语言本科 732 0 0 0 0
18春台路学前本科 1164 0 0 0 0
18春台路行政专科 1804 0 0 0 0
18春台路法学本科 948 0 0 0 0
18春台路行政本科 948 0 0 0 0
18秋台路学前专科 2052 400 0 0 0
18秋台路会计专科 1728 400 0 0 0
18秋台路工商专科 1728 400 0 0 0
18秋台路会计本科 2268 400 0 0 0
18秋台路工商本科 1944 400 0 0 0
18秋台路法学本科 2052 400 0 0 0
18秋台路会计本科 2268 400 0 0 0
18秋台路学前本科 2376 400 0 0 0
19春台路学前专科 2020 400 0 0 0
19春台路会计专科 2344 400 0 0 0
19春台路工商专科 1696 400 0 0 0
19春台路学前本科 1596 400 0 0 0
19春台路法学本科 2028 400 0 0 0
19春台路会计本科 1812 400 0 0 0
19春台路工商本科 1812 400 0 0 0
19春台路行政专科 2668 400 0 0 0
19春台路汉语言本科 2028 400 0 0 0
             
开 放 18春开放法律事务专科 2020 0 0 0 0
18春开放法学本科 1596 0 0 0 0
18春开放工商本科 516 0 0 0 0
18春开放工商专科 1804 0 0 0 0
18春开放汉语言本科 516 0 0 0 0
18春开放行政本科 1596 0 0 0 0
18春开放行政专科 2020 0 0 0 0
18春开放会计本科 1596 0 0 0 0
18春开放会计专科 1588 0 0 0 0
18春开放机械本科 1704 0 0 0 0
18春开放机械专科 2452 0 0 0 0
18春开放计算机本科 1164 0 0 0 0
18春开放建筑专科 2236 0 0 0 0
18春开放金融本科 1380 0 0 0 0
18春开放社会本科 1596 0 0 0 0
18春开放市场专科 1804 0 0 0 0
18春开放投资专科 1804 0 0 0 0
18春开放土木本科 1164 0 0 0 0
18春开放学前本科 1164 0 0 0 0
18春开放学前专科 2020 0 0 0 0
18春开放行政专科 1868 0 0 0 0
18秋开放机电专科 2484 400 0 0 0
18秋开放建设专科 1620 400 0 0 0
18秋开放法律事务专科 1998 400 0 0 0
18秋开放行政专科 2592 400 0 0 0
18秋开放学前专科 2052 400 0 0 0
18秋开放会计专科 1836 400 0 0 0
18秋开放工商专科 1728 400 0 0 0
18秋开放市场专科 1944 400 0 0 0
18秋开放法学本科 2268 400 0 0 0
18秋开放汉语言本科 2592 400 0 0 0
18秋开放学前本科 2376 400 0 0 0
18秋开放行政本科 2052 400 0 0 0
18秋开放社会工作本科 2268 400 0 0 0
18秋开放计算机本科 2484 400 0 0 0
18秋开放机械本科 2322 400 0 0 0
18秋开放土木本科 1944 400 0 0 0
18秋开放会计本科 2268 400 0 0 0
18秋开放工商本科 1944 400 0 0 0
18秋开放金融本科 1944 400 0 0 0
19春开放行政专科 2560 400 0 0 0
19春开放学前专科 2020 400 0 0 0
19春开放法律事务专科 1642 400 0 0 0
19春开放建设专科 1696 400 0 0 0
19春开放机电专科 2236 400 0 0 0
19春开放会计专科 2128 400 0 0 0
19春开放工商专科 1696 400 0 0 0
19春开放市场营销专科 2020 400 0 0 0
19春开放投资专科 2020 400 0 0 0
19春开放计算机专科 1264 400 0 0 0
19春开放学前本科 1596 400 0 0 0
19春开放法学本科 2028 400 0 0 0
19春开放行政本科 2460 400 0 0 0
19春开放汉语言本科 2028 400 0 0 0
19春开放计算机本科 2028 400 0 0 0
19春开放土木本科 948 400 0 0 0
19春开放机械本科 1380 400 0 0 0
19春开放会计本科 1704 400 0 0 0
19春开放工商本科 1812 400 0 0 0
19春开放金融本科 1704 400 0 0 0
19春开放社会工作本科 1272 400 0 0 0






联系地址:台州市东海大道2000号 邮编:318000

版权所有 台州开放大学